PINO K
Jeden z najbardziej popularnych modeli Pino AD/EP został zastąpiony bliźniaczym modelem Pino K (AK/EP). Różnica polega na kształcie pionowych kolektorów, które obecnie mają kształt kwadratowy i wykonane zostały z profili 30×30 mm.
Płaski kształt sprawia, że może być wykorzystany w miejscach, gdzie przestrzeń jest bardzo ograniczona. Dostępny w palecie barw RAL oraz palecie barw Radeco.
PINO K | Wys. H | Szer. S | Roz. L | Pow. | Masa | Poj. | Moc grzałki | Moc [W] | ||
(AK/EP) | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] | [kg] | [dm3] | [W] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
L=350 | ||||||||||
AK1-350/EP | 415 | 380 | 350 | 0,21 | 2,4 | 1,2 | 200 | 198 | 159 | 85 |
AK2-350/EP | 715 | 380 | 350 | 0,41 | 5,9 | 2,8 | 300 | 338 | 271 | 145 |
AK3-350/EP | 850 | 380 | 350 | 0,52 | 6,2 | 3,4 | 300 | 411 | 329 | 177 |
AK4-350/EP | 1060 | 380 | 350 | 0,62 | 8,6 | 4,1 | 300 | 486 | 389 | 209 |
AK5-350/EP | 1240 | 380 | 350 | 0,76 | 9,7 | 4,9 | 300 | 597 | 478 | 256 |
AK6-350/EP | 1450 | 380 | 350 | 0,89 | 10,8 | 5,8 | 600 | 681 | 545 | 291 |
AK7-350/EP | 1630 | 380 | 350 | 1,05 | 12,4 | 6,5 | 600 | 791 | 632 | 338 |
L=400 | ||||||||||
AK1-400/EP | 415 | 430 | 400 | 0,24 | 2,9 | 1,3 | 200 | 225 | 180 | 100 |
AK2-400/EP | 715 | 430 | 400 | 0,45 | 6,4 | 2,9 | 300 | 375 | 300 | 160 |
AK3-400/EP | 850 | 430 | 400 | 0,57 | 6,8 | 3,5 | 300 | 450 | 360 | 195 |
AK4-400/EP | 1060 | 430 | 400 | 0,68 | 9,3 | 4,2 | 300 | 530 | 425 | 230 |
AK5-400/EP | 1240 | 430 | 400 | 0,84 | 10,6 | 5,1 | 600 | 655 | 525 | 285 |
AK6-400/EP | 1450 | 430 | 400 | 0,97 | 11,8 | 6 | 600 | 740 | 590 | 320 |
AK7-400/EP | 1630 | 430 | 400 | 1,14 | 13,5 | 6,8 | 900 | 855 | 685 | 370 |
L=500 | ||||||||||
AK1-500/EP | 415 | 530 | 500 | 0,3 | 3,9 | 1,4 | 200 | 235 | 190 | 100 |
AK2-500/EP | 715 | 530 | 500 | 0,54 | 7,4 | 3,2 | 300 | 470 | 310 | 165 |
AK3-500/EP | 850 | 530 | 500 | 0,67 | 8,1 | 3,8 | 300 | 490 | 375 | 200 |
AK4-500/EP | 1060 | 530 | 500 | 0,81 | 10,8 | 4,5 | 600 | 555 | 445 | 240 |
AK5-500/EP | 1240 | 530 | 500 | 0,99 | 12,4 | 5,5 | 600 | 680 | 545 | 295 |
AK6-500/EP | 1450 | 530 | 500 | 1,14 | 13,8 | 6,4 | 900 | 770 | 615 | 330 |
AK7-500/EP | 1630 | 530 | 500 | 1,33 | 15,8 | 7,4 | 900 | 890 | 710 | 380 |
L=600 | ||||||||||
AK1-600/EP | 415 | 630 | 600 | 0,35 | 4,9 | 1,6 | 300 | 280 | 225 | 120 |
AK2-600/EP | 715 | 630 | 600 | 0,62 | 8,4 | 3,4 | 300 | 460 | 370 | 200 |
AK3-600/EP | 850 | 630 | 600 | 0,78 | 9,3 | 4,1 | 600 | 570 | 455 | 245 |
AK4-600/EP | 1060 | 630 | 600 | 0,94 | 12,2 | 4,9 | 600 | 675 | 540 | 290 |
AK5-600/EP | 1240 | 630 | 600 | 1,14 | 14,2 | 5,9 | 900 | 810 | 650 | 350 |
AK6-600/EP | 1450 | 630 | 600 | 1,31 | 15,8 | 7 | 900 | 920 | 735 | 395 |
AK7-600/EP | 1630 | 630 | 600 | 1,52 | 18,1 | 7,9 | 900 | 1060 | 850 | 460 |
Jako wyposażenie dodatkowe oferujemy przykręcaną suszarkę typu VP i VPP Zestaw standard mini chrom
Zawory termostatyczne nie są w komplecie z grzejnikiem.