POLA
GRZEJNIK POLA
Funkcjonalny grzejnik suszarka
Wydajny i praktyczny grzejnik łazienkowy z funkcjonalną opcją suszarki. Zastosowanie sekcji rur prostych i rurek “C” stwarza szerokie możliwości użytkowe. Poza wersją malowaną proszkowo, oferowany także w chromie. Występuje w wersji wodnej, wodno-elektrycznej oraz elektrycznej. Dostępna także wersja z wbudowaną grzałką One (Pola One).
- 250 kolorów do wyboru oraz chrom
- Możliwość zastosowania grzałek elektrycznych
- Do grzejnika pasuje funkcjonalny wieszak Yo!
- Mocowania typu MKP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
GRZEJNIKI C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba proszkowa | |||||||||||||
780 | 500 | 50 | 470 | 740 | 500 | 392 | 211 | 400 | 470 | 600 | 90 | 3.34 | 6.99 |
780 | 600 | 50 | 570 | 740 | 500 | 471 | 254 | 400 | 570 | 600 | 90 | 3.79 | 7.99 |
1180 | 500 | 50 | 470 | 1140 | 500 | 638 | 342 | 600 | 470 | 1000 | 90 | 5.39 | 11.28 |
1180 | 600 | 50 | 570 | 1140 | 500 | 766 | 411 | 800 | 570 | 1000 | 90 | 6.14 | 12.95 |
1580 | 500 | 50 | 470 | 1540 | 500 | 883 | 473 | 800 | 470 | 1400 | 90 | 7.44 | 15.57 |
1580 | 600 | 50 | 570 | 1540 | 500 | 1061 | 568 | 1000 | 570 | 1400 | 90 | 8.49 | 17.91 |
Powloka galwaniczna | |||||||||||||
780 | 500 | 50 | 470 | 740 | 500 | 275 | 140 | 300 | 470 | 600 | 90 | 3.34 | 6.72 |
780 | 600 | 50 | 570 | 740 | 500 | 330 | 169 | 300 | 570 | 600 | 90 | 3.79 | 7.68 |
1180 | 500 | 50 | 470 | 1140 | 500 | 447 | 228 | 400 | 470 | 1000 | 90 | 5.39 | 10.84 |
1180 | 600 | 50 | 570 | 1140 | 500 | 537 | 274 | 600 | 570 | 1000 | 90 | 6.14 | 12.44 |
1580 | 500 | 50 | 470 | 1540 | 500 | 619 | 316 | 600 | 470 | 1400 | 90 | 7.44 | 14.96 |
1580 | 600 | 50 | 570 | 1540 | 500 | 743 | 379 | 800 | 570 | 1400 | 90 | 8.49 | 17.20 |
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
A [mm] | B [mm] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||
780 | 500 | 400 | 470 | 600 | 90 | 3.34 | 9.7 |
780 | 600 | 400 | 570 | 600 | 90 | 3.79 | 11.06 |
1180 | 500 | 600 | 470 | 1000 | 90 | 5.39 | 15.65 |
1180 | 600 | 800 | 570 | 1000 | 90 | 6.14 | 17.92 |
1580 | 500 | 800 | 470 | 1400 | 90 | 7.44 | 21.6 |
1580 | 600 | 1000 | 570 | 1400 | 90 | 8.49 | 24.79 |
powłoka galwaniczna | |||||||
780 | 500 | 300 | 470 | 600 | 90 | 3.34 | 9.43 |
780 | 600 | 300 | 570 | 600 | 90 | 3.79 | 10.75 |
1180 | 500 | 400 | 470 | 1000 | 90 | 5.39 | 15.21 |
1180 | 600 | 600 | 570 | 1000 | 90 | 6.14 | 17.41 |
1580 | 500 | 600 | 470 | 1400 | 90 | 7.44 | 20.99 |
1580 | 600 | 800 | 570 | 1400 | 90 | 8.49 | 24.08 |