CASE SLIM
GRZEJNIK CASE SLIM
Wyjątkowy jak Ty
Płaski grzejnik pokojowy, przylegający do ściany. Cechą charakterystyczną jest wymiennik ciepła ukryty za maskownicą. Model dostępny jest w wersji z maskownicą wykończoną malowaną proszkowo blachą, szkłem, lustrem lub grafiką. Każdy grzejnik wykończony szklaną taflą może również pełnić funkcję tablicy (w zestawie specjalny marker). Do modelu pasuje funkcjonalny reling, w przypadku zakupu z grzejnikiem, jego cena wynosi jedynie złotówkę. W zależności od rozmiaru, Case Slim występuje w wersji wodnej, wodno-elektrycznej oraz elektrycznej.
- Opcja z taflą szkła w kolorach RAL lub lustrem
- Możliwość aplikacji dedykowanych wzorów oraz grafik Konsumenta
- Funkcja tablicy dla wersji ze szklaną taflą (marker w zestawie)
- Mocowania typu MAP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
GRZEJNIKI C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYMIENNIK | 585 | 900 | 50 | 800 | 438 | 230 | 650 | 415 | 30 | 3.93 | 16.55 |
WYMIENNIK | 585 | 1100 | 50 | 1000 | 536 | 281 | 850 | 415 | 30 | 4.69 | 19.98 |
WYMIENNIK | 585 | 1300 | 50 | 1200 | 634 | 332 | 1050 | 415 | 30 | 5.44 | 23.41 |
WYMIENNIK | 1360 | 420 | 50 | 320 | 422 | 219 | 170 | 1190 | 30 | 5.26 | 20.39 |
WYMIENNIK | 1360 | 520 | 50 | 420 | 523 | 272 | 270 | 1190 | 30 | 6.23 | 25.04 |
WYMIENNIK | 1360 | 620 | 50 | 520 | 624 | 324 | 370 | 1190 | 30 | 7.19 | 29.70 |
WYMIENNIK | 1585 | 420 | 50 | 320 | 470 | 244 | 170 | 1415 | 30 | 6.18 | 23.75 |
WYMIENNIK | 1585 | 520 | 50 | 420 | 580 | 300 | 270 | 1415 | 30 | 7.31 | 29.21 |
WYMIENNIK | 1585 | 620 | 50 | 520 | 693 | 359 | 370 | 1415 | 30 | 8.45 | 34.68 |
WYMIENNIK | 1810 | 420 | 50 | 320 | 516 | 267 | 170 | 1640 | 30 | 7.09 | 27.10 |
WYMIENNIK | 1810 | 520 | 50 | 420 | 639 | 330 | 270 | 1640 | 30 | 8.40 | 33.38 |
WYMIENNIK | 1810 | 620 | 50 | 520 | 762 | 394 | 370 | 1640 | 30 | 9.70 | 39.66 |
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
A [mm] | B [mm] | C2 [mm] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYMIENNIK | 1360 | 420 | 320 | 400 | 170 | 1190 | 30 | 5.26 | 20.39 |
WYMIENNIK | 1360 | 520 | 420 | 500 | 270 | 1190 | 30 | 6.23 | 25.04 |
WYMIENNIK | 1360 | 620 | 520 | 600 | 370 | 1190 | 30 | 7.19 | 29.70 |
WYMIENNIK | 1585 | 420 | 320 | 500 | 170 | 1415 | 30 | 6.18 | 23.75 |
WYMIENNIK | 1585 | 520 | 420 | 600 | 270 | 1415 | 30 | 7.31 | 29.21 |
WYMIENNIK | 1585 | 620 | 520 | 800 | 370 | 1415 | 30 | 8.45 | 34.68 |
WYMIENNIK | 1810 | 420 | 320 | 500 | 170 | 1640 | 30 | 7.09 | 27.10 |
WYMIENNIK | 1810 | 520 | 420 | 600 | 270 | 1640 | 30 | 8.40 | 33.38 |
WYMIENNIK | 1810 | 620 | 520 | 800 | 370 | 1640 | 30 | 9.70 | 39.66 |
MASKOWNICA
A [mm] | B [mm] | [kg] | |
---|---|---|---|
Metal | 1360 | 420 | 10.31 |
Metal | 1360 | 520 | 12.33 |
Metal | 1360 | 620 | 14.34 |
Metal | 1585 | 420 | 11.86 |
Metal | 1585 | 520 | 14.15 |
Metal | 1585 | 620 | 16.45 |
Metal | 1810 | 420 | 13.41 |
Metal | 1810 | 520 | 15.99 |
Metal | 1810 | 620 | 18.58 |
Metal | 1110 | 585 | 12.12 |
SZKŁO | 1360 | 420 | 16.16 |
SZKŁO | 1360 | 520 | 19.59 |
SZKŁO | 1360 | 620 | 23.01 |
SZKŁO | 1585 | 420 | 18.68 |
SZKŁO | 1585 | 520 | 22.61 |
SZKŁO | 1585 | 620 | 26.56 |
SZKŁO | 1810 | 420 | 21.19 |
SZKŁO | 1810 | 520 | 25.65 |
SZKŁO | 1810 | 620 | 30.13 |
GRAFIKA | 1360 | 420 | 16.16 |
GRAFIKA | 1360 | 520 | 19.59 |
GRAFIKA | 1360 | 620 | 23.01 |
GRAFIKA | 1585 | 420 | 18.68 |
GRAFIKA | 1585 | 520 | 22.61 |
GRAFIKA | 1585 | 620 | 26.56 |
GRAFIKA | 1810 | 420 | 21.19 |
GRAFIKA | 1810 | 520 | 25.65 |
GRAFIKA | 1810 | 620 | 30.13 |
LUSTRO | 1360 | 420 | 16.16 |
LUSTRO | 1360 | 520 | 19.59 |
LUSTRO | 1360 | 620 | 23.01 |
LUSTRO | 1585 | 420 | 18.68 |
LUSTRO | 1585 | 520 | 22.61 |
LUSTRO | 1585 | 620 | 26.56 |
LUSTRO | 1810 | 420 | 21.19 |
LUSTRO | 1810 | 520 | 25.65 |
LUSTRO | 1810 | 620 | 30.13 |