ATENA
Grzejnik o subtelnym wyglądzie, wyróżnia go wąski rozstaw przyłączy, występuje w wersji przystosowanej do poddaszy.
ATENA (A/T) | Pow. | Wys. H | Szer. S | Masa | Poj. | Roz. L | Moc [W] | ||
[m2] | [mm] | [mm] | [kg] | [dm3] | [mm] | 90/70/20 | 75/65/20 | ||
ATENA A1/T | 0,47 | 450 | 500 | 4,5 | 2,1 | 50 | 290 | 230 | |
ATENA A2/T | 0,64 | 680 | 500 | 6,4 | 3,0 | 50 | 400 | 320 | |
ATENA A3/T | 0,81 | 870 | 500 | 8,1 | 3,8 | 50 | 500 | 400 | |
ATENA A4/T | 1,00 | 1060 | 500 | 9,9 | 4,7 | 50 | 620 | 495 | |
ATENA A5/T | 1,20 | 1210 | 500 | 11,8 | 5,7 | 50 | 740 | 590 | |
ATENA A6/T | 1,36 | 1400 | 500 | 13,7 | 6,0 | 50 | 820 | 656 |
Grzejnik uniwersalny przystosowany do poddaszy
Zawory termostatyczne nie są w komplecie z grzejnikiem