THOR
Grzejnik o nowoczesnym kształcie.
THOR | Wys. H | Szer. S | Roz. L | Pow. | Masa | Poj. | Moc grzałki | Moc [W] | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [m2] | [kg] | [dm3] | [W] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | |
THOR 1 | 595 | 530 | 500 | 0,32 | 4,7 | 1,5 | 300 | 265 | 210 | 114 |
THOR 2 | 910 | 530 | 500 | 0,49 | 6,7 | 2,3 | 300 | 400 | 320 | 170 |
THOR 3 | 1225 | 530 | 500 | 0,65 | 8,7 | 3,1 | 300 | 530 | 425 | 227 |
THOR 1 V50 | 595 | 530 | 50 | 0,32 | 4,7 | 1,5 | 300 | 265 | 210 | 114 |
THOR 2 V50 | 910 | 530 | 50 | 0,49 | 6,7 | 2,3 | 300 | 400 | 320 | 170 |
THOR 3 V50 | 1225 | 530 | 50 | 0,65 | 8,7 | 3,1 | 300 | 530 | 425 | 227 |
Zawory termostatyczne nie są w komplecie z grzejnikiem.