TREX
Klasyczny grzejnik o dużej mocy grzewczej. Doskonale zastąpi kaloryfery starego typu w naszych mieszkaniach. Możliwość doboru ilości kolumn i ich wysokości. Dodatkowo oferujemy malowanie w różnych kolorach, co gwarantuje niesamowity efekt.
model | Wys. H | Szer. S | Rozst. L | Pow. | Masa | Poj. | Moc [W] | ||
TREX | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] | [kg] | [dm3] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
TREX-300/5 | 300 | 230 | 244 | 0,35 | 3,7 | 2,7 | 219 | 174 | 91 |
TREX-300/10 | 300 | 460 | 244 | 0,7 | 7,5 | 5,4 | 437 | 347 | 181 |
TREX-300/15 | 300 | 690 | 244 | 1,05 | 11,2 | 8,1 | 656 | 521 | 271 |
TREX-300/20 | 300 | 920 | 244 | 1,4 | 15,1 | 10,8 | 874 | 694 | 362 |
TREX-500/5 | 500 | 230 | 444 | 0,6 | 5,9 | 3,9 | 348 | 276 | 144 |
TREX-500/10 | 500 | 460 | 444 | 1,2 | 12 | 7,9 | 696 | 552 | 288 |
TREX-500/15 | 500 | 690 | 444 | 1,8 | 17,5 | 11,9 | 1043 | 828 | 432 |
TREX-500/20 | 500 | 920 | 444 | 2,4 | 23,2 | 15,8 | 1391 | 1104 | 576 |
TREX-900/5 | 900 | 230 | 844 | 1,05 | 10,2 | 6,35 | 596 | 473 | 247 |
TREX-900/10 | 900 | 460 | 844 | 2,1 | 20,2 | 12,7 | 1192 | 946 | 494 |
TREX-900/15 | 900 | 690 | 844 | 3,15 | 30,2 | 19,1 | 1788 | 1419 | 740 |
TREX-900/20 | 900 | 920 | 844 | 4,2 | 40,3 | 25,4 | 2384 | 1892 | 986 |
TREX-1800/5 | 1800 | 230 | 1744 | 2,05 | 19,7 | 11,8 | 1135 | 901 | 470 |
TREX-1800/10 | 1800 | 460 | 1744 | 4,1 | 39,2 | 23,5 | 2271 | 1802 | 940 |
TREX-1800/15 | 1800 | 690 | 1744 | 6,15 | 58,8 | 35,3 | 3406 | 2703 | 1410 |
TREX-1800/20 | 1800 | 920 | 1744 | 8,2 | 78,3 | 47 | 4541 | 3604 | 1880 |
Zawory termostatyczne nie są w komplecie z grzejnikiem,
nogi do grzejnika Trex nie są w komplecie z grzejnikiem.