BONE
GRZEJNIK BONE
Klasyczna drabinka niejedno ma imię
Geometryczna, lżejsza forma klasycznego grzejnika łazienkowego. Zastosowanie rur o przekroju prostokąta i kwadratu pozwoliło uzyskać bardziej nowoczesną bryłę, która dobrze odnajdzie się w minimalistycznych wnętrzach. Zachowanie przestrzeni między sekcjami ułatwia wieszanie ręczników.
Grzejnik dostępny w wersji: wodnej, wodno-elektrycznej, elektrycznej.
Dostępna także wersja z wbudowaną grzałką One (Bone One).
- Łatwe suszenie tkanin
- Możliwość zastosowania grzałek elektrycznych
- Możliwość zamontowania wieszaka ZIP
- Mocowania typu MKP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
Ciśnienie robocze 800 kPa.Maksymalna temperatura pracy do 95°C
GRZEJNIKI C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||||||
760 | 500 | 50 | 460 | 720 | 500 | 320 | 173 | 300 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 7.34 |
760 | 600 | 50 | 560 | 720 | 500 | 384 | 208 | 400 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 8.47 |
1260 | 500 | 50 | 460 | 1220 | 500 | 503 | 271 | 600 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 11.45 |
1260 | 600 | 50 | 560 | 1220 | 500 | 603 | 325 | 600 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 13.19 |
1510 | 500 | 50 | 460 | 1470 | 500 | 607 | 323 | 600 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 13.68 |
1510 | 600 | 50 | 560 | 1470 | 500 | 728 | 387 | 800 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 15.78 |
Powloka galwaniczna | |||||||||||||
760 | 500 | 50 | 460 | 720 | 500 | 224 | 121 | 200 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 7.09 |
760 | 600 | 50 | 560 | 720 | 500 | 269 | 145 | 300 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 8.19 |
1260 | 500 | 50 | 460 | 1220 | 500 | 353 | 190 | 400 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 11.06 |
1260 | 600 | 50 | 560 | 1220 | 500 | 423 | 227 | 400 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 12.75 |
1510 | 500 | 50 | 460 | 1470 | 500 | 425 | 226 | 400 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 13.22 |
1510 | 600 | 50 | 560 | 1470 | 500 | 510 | 271 | 600 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 15.24 |
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
A [mm] | B [mm] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||
760 | 500 | 300 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 9.84 |
760 | 600 | 400 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 11.27 |
1260 | 500 | 600 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 15.44 |
1260 | 600 | 600 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 17.65 |
1510 | 500 | 600 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 18.48 |
1510 | 600 | 800 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 21.13 |
Powloka galwaniczna | |||||||
760 | 500 | 200 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 9.59 |
760 | 600 | 300 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 10.99 |
1260 | 500 | 400 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 15.05 |
1260 | 600 | 400 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 17.21 |
1510 | 500 | 400 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 18.02 |
1510 | 600 | 600 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 20.59 |