CITY
GRZEJNIK CITY
W prostocie siła
Geometryczna bryła zbudowana z płaskich rurek łączących kwadratowe kolektory. W górnej sekcji jedna z rurek została wysunięta tworząc funkcjonalny wieszak na ręczniki. Model dobrze sprawdzi się w nowoczesnych minimalistycznych przestrzeniach łazienek i kuchni. Dostępny w wersjach: wodnej, wodno-elektrycznej i elektrycznej. Dostępna także wersja z wbudowaną grzałką One (City One).
- Łatwe suszenie tkanin
- Prostota i elegancja
- Możliwość zastosowania grzałek elektrycznych
- Mocowania typu MKP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
GRZEJNIKI C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||||||
510 | 500 | 50 | 470 | 470 | 500 | 304 | 164 | 300 | 470 | 330 | 90 | 1.82 | 6.59 |
510 | 600 | 50 | 570 | 470 | 500 | 362 | 195 | 400 | 570 | 330 | 90 | 2.03 | 7.57 |
780 | 500 | 50 | 470 | 740 | 500 | 455 | 245 | 400 | 470 | 600 | 90 | 2.81 | 10.12 |
780 | 600 | 50 | 570 | 740 | 500 | 541 | 292 | 600 | 570 | 600 | 90 | 3.13 | 11.63 |
1050 | 500 | 50 | 470 | 1010 | 500 | 600 | 323 | 600 | 470 | 870 | 90 | 3.79 | 13.64 |
1050 | 600 | 50 | 570 | 1010 | 500 | 714 | 384 | 800 | 570 | 870 | 90 | 4.23 | 15.69 |
1320 | 500 | 50 | 470 | 1280 | 500 | 739 | 398 | 800 | 470 | 1140 | 90 | 4.78 | 17.17 |
1320 | 600 | 50 | 570 | 1280 | 500 | 879 | 473 | 800 | 570 | 1140 | 90 | 5.32 | 19.76 |
1590 | 500 | 50 | 470 | 1550 | 500 | 887 | 477 | 800 | 470 | 1410 | 90 | 5.66 | 20.26 |
1590 | 600 | 50 | 570 | 1550 | 500 | 1055 | 567 | 1000 | 570 | 1410 | 90 | 6.30 | 23.3 |
1860 | 500 | 50 | 470 | 1820 | 500 | 1032 | 553 | 1000 | 470 | 1680 | 90 | 6.74 | 24.29 |
1860 | 600 | 50 | 570 | 1820 | 500 | 1227 | 658 | 1200 | 570 | 1680 | 90 | 7.52 | 27.95 |
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
A [mm] | B [mm] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||
510 | 500 | 300 | 470 | 330 | 90 | 1.82 | 8.06 |
510 | 600 | 400 | 570 | 330 | 90 | 2.03 | 9.21 |
780 | 500 | 400 | 470 | 600 | 90 | 2.81 | 12.4 |
780 | 600 | 600 | 570 | 600 | 90 | 3.13 | 14.17 |
1050 | 500 | 600 | 470 | 870 | 90 | 3.79 | 16.71 |
1050 | 600 | 800 | 570 | 870 | 90 | 4.23 | 19.12 |
1320 | 500 | 800 | 470 | 1140 | 90 | 4.78 | 21.04 |
1320 | 600 | 800 | 570 | 1140 | 90 | 5.32 | 24.07 |
1590 | 500 | 800 | 470 | 1410 | 90 | 5.66 | 24.84 |
1590 | 600 | 1000 | 570 | 1410 | 90 | 6.30 | 28.4 |
1860 | 500 | 1000 | 470 | 1680 | 90 | 6.74 | 29.75 |
1860 | 600 | 1200 | 570 | 1680 | 90 | 7.52 | 34.04 |