DEXTER
GRZEJNIK DEXTER
Król jest tylko jeden
Dexter to model nieustannie cieszący się popularnością niemal w całej Europie. Laureat wielu prestiżowych nagród, m.in. finalista prestiżowego konkursu DOBRY WZÓR 2012 organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Funkcjonalność oraz wyjątkowa lekkość formy pozwalają na łatwe dopasowanie tego modelu do łazienek zaprojektowanych zarówno klasycznie jak i nowocześnie. Grzejnik dostępny w opcji chromowanej oraz 3 wersjach: wodnej, wodno-elektrycznej i elektrycznej.
- 250 kolorów do wyboru oraz chrom
- Nowoczesny design
- Łatwe suszenie tkanin
- Mocowania typu MKS pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
GRZEJNIKI C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||||
860 | 400 | 50 | 357 | 323 | 174 | 300 | 350 | 680 | 90 | 2.70 | 7.32 |
860 | 500 | 50 | 457 | 394 | 212 | 400 | 450 | 680 | 90 | 2.99 | 8.65 |
860 | 600 | 50 | 557 | 464 | 250 | 400 | 550 | 680 | 90 | 3.27 | 9.99 |
1220 | 400 | 50 | 357 | 440 | 237 | 400 | 350 | 1040 | 90 | 3.82 | 10.24 |
1220 | 500 | 50 | 457 | 541 | 291 | 600 | 450 | 1040 | 90 | 4.21 | 12.11 |
1220 | 600 | 50 | 557 | 640 | 344 | 600 | 550 | 1040 | 90 | 4.61 | 13.97 |
1760 | 400 | 50 | 357 | 618 | 332 | 600 | 350 | 1580 | 90 | 5.55 | 14.91 |
1760 | 500 | 50 | 457 | 762 | 409 | 800 | 450 | 1580 | 90 | 6.14 | 17.67 |
1760 | 600 | 50 | 557 | 906 | 487 | 1000 | 550 | 1580 | 90 | 6.72 | 20.42 |
Powloka galwaniczna | |||||||||||
860 | 400 | 50 | 357 | 225 | 117 | 200 | 350 | 680 | 90 | 2.70 | 7.07 |
860 | 500 | 50 | 457 | 281 | 147 | 300 | 450 | 680 | 90 | 2.99 | 8.35 |
860 | 600 | 50 | 557 | 337 | 176 | 400 | 550 | 680 | 90 | 3.27 | 9.64 |
1220 | 400 | 50 | 357 | 298 | 155 | 300 | 350 | 1040 | 90 | 3.82 | 9.89 |
1220 | 500 | 50 | 457 | 373 | 194 | 400 | 450 | 1040 | 90 | 4.21 | 11.69 |
1220 | 600 | 50 | 557 | 448 | 233 | 400 | 550 | 1040 | 90 | 4.61 | 13.49 |
1760 | 400 | 50 | 357 | 421 | 218 | 400 | 350 | 1580 | 90 | 5.55 | 14.40 |
1760 | 500 | 50 | 457 | 526 | 273 | 600 | 450 | 1580 | 90 | 6.14 | 17.05 |
1760 | 600 | 50 | 557 | 631 | 327 | 600 | 550 | 1580 | 90 | 6.72 | 19.71 |
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
A [mm] | B [mm] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||
860 | 400 | 400 | 350 | 680 | 90 | 2.70 | 9.51 |
860 | 500 | 400 | 450 | 680 | 90 | 2.99 | 11.07 |
860 | 600 | 600 | 550 | 680 | 90 | 3.27 | 12.64 |
1220 | 400 | 400 | 350 | 1040 | 90 | 3.82 | 13.33 |
1220 | 500 | 600 | 450 | 1040 | 90 | 4.21 | 15.52 |
1220 | 600 | 800 | 550 | 1040 | 90 | 4.61 | 17.7 |
1760 | 400 | 600 | 350 | 1580 | 90 | 5.55 | 19.41 |
1760 | 500 | 800 | 450 | 1580 | 90 | 6.14 | 22.64 |
1760 | 600 | 1000 | 550 | 1580 | 90 | 6.72 | 25.86 |
Powloka galwaniczna | |||||||
860 | 400 | 200 | 350 | 680 | 90 | 2.70 | 9.26 |
860 | 500 | 300 | 450 | 680 | 90 | 2.99 | 10.77 |
860 | 600 | 400 | 550 | 680 | 90 | 3.27 | 12.29 |
1220 | 400 | 300 | 350 | 1040 | 90 | 3.82 | 12.98 |
1220 | 500 | 400 | 450 | 1040 | 90 | 4.21 | 15.1 |
1220 | 600 | 400 | 550 | 1040 | 90 | 4.61 | 17.22 |
1760 | 400 | 400 | 350 | 1580 | 90 | 5.55 | 18.9 |
1760 | 500 | 600 | 450 | 1580 | 90 | 6.14 | 22.02 |
1760 | 600 | 600 | 550 | 1580 | 90 | 6.72 | 25.15 |