DOMI
GRZEJNIK DOMI
Niezmiennie na czasie
Klasyczny grzejnik łazienkowy, który zyskał lekką i bardziej nowoczesną formę dzięki gięciu rurek w łuk. Odstępy między sekcjami umożliwiają łatwe zawieszenie ręczników do wysuszenia.
Dostępna wersja malowana proszkowo oraz powłoka chromowa. Kolory mocowań grzejnika Domi oferujemy w kolorze grzejnika lub w chromie, w zależności od wybranego wykończenia.
- 250 kolorów do wyboru oraz chrom
- Łatwe suszenie tkanin
- Do grzejnika pasuje funkcjonalny wieszak Yo!
- Mocowania typu RUS pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
GRZEJNIKI C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||||
786 | 400 | 50 | 370 | 296 | 161 | 300 | 240 | 626 | 80 | 2.13 | 4.77 |
786 | 500 | 50 | 470 | 369 | 199 | 400 | 340 | 626 | 80 | 2.54 | 5.69 |
786 | 600 | 50 | 570 | 435 | 235 | 400 | 440 | 626 | 80 | 2.86 | 6.61 |
1116 | 400 | 50 | 370 | 413 | 222 | 400 | 240 | 956 | 80 | 3.27 | 7.09 |
1116 | 500 | 50 | 470 | 513 | 273 | 600 | 340 | 956 | 80 | 3.76 | 8.49 |
1116 | 600 | 50 | 570 | 620 | 331 | 600 | 440 | 956 | 80 | 4.25 | 9.89 |
1479 | 400 | 50 | 370 | 533 | 284 | 600 | 240 | 1319 | 80 | 4.31 | 9.28 |
1479 | 500 | 50 | 470 | 663 | 346 | 600 | 340 | 1319 | 80 | 4.95 | 11.12 |
1479 | 600 | 50 | 570 | 799 | 425 | 800 | 440 | 1319 | 80 | 5.59 | 12.95 |
Powloka galwaniczna | |||||||||||
786 | 400 | 50 | 370 | 207 | 106 | 200 | 240 | 626 | 80 | 2.13 | 4.58 |
786 | 500 | 50 | 470 | 258 | 132 | 300 | 340 | 626 | 80 | 2.54 | 5.45 |
786 | 600 | 50 | 570 | 305 | 156 | 300 | 440 | 626 | 80 | 2.86 | 6.33 |
1116 | 400 | 50 | 370 | 289 | 147 | 300 | 240 | 956 | 80 | 3.27 | 6.79 |
1116 | 500 | 50 | 470 | 359 | 183 | 400 | 340 | 956 | 80 | 3.76 | 8.14 |
1116 | 600 | 50 | 570 | 434 | 221 | 400 | 440 | 956 | 80 | 4.25 | 9.48 |
1479 | 400 | 50 | 370 | 373 | 190 | 400 | 240 | 1319 | 80 | 4.31 | 8.9 |
1479 | 500 | 50 | 470 | 464 | 237 | 400 | 340 | 1319 | 80 | 4.95 | 10.66 |
1479 | 600 | 50 | 570 | 559 | 285 | 600 | 440 | 1319 | 80 | 5.59 | 12.42 |
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
A [mm] | B [mm] | C2 [mm] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||
786 | 400 | 370 | 300 | 240 | 626 | 80 | 2.13 | 6.5 |
786 | 500 | 470 | 400 | 340 | 626 | 80 | 2.54 | 7.75 |
786 | 600 | 570 | 400 | 440 | 626 | 80 | 2.86 | 8.93 |
1116 | 400 | 370 | 400 | 240 | 956 | 80 | 3.27 | 9.74 |
1116 | 500 | 470 | 600 | 340 | 956 | 80 | 3.76 | 11.54 |
1116 | 600 | 570 | 600 | 440 | 956 | 80 | 4.25 | 13.33 |
1479 | 400 | 370 | 600 | 240 | 1319 | 80 | 4.31 | 12.77 |
1479 | 500 | 470 | 600 | 340 | 1319 | 80 | 4.95 | 15.13 |
1479 | 600 | 570 | 800 | 440 | 1319 | 80 | 5.59 | 17.48 |
powłoka galwaniczna | ||||||||
786 | 400 | 370 | 200 | 240 | 626 | 80 | 2.13 | 6.31 |
786 | 500 | 470 | 300 | 340 | 626 | 80 | 2.54 | 7.51 |
786 | 600 | 570 | 300 | 440 | 626 | 80 | 2.86 | 8.65 |
1116 | 400 | 370 | 300 | 240 | 956 | 80 | 3.27 | 9.44 |
1116 | 500 | 470 | 400 | 340 | 956 | 80 | 3.76 | 11.19 |
1116 | 600 | 570 | 400 | 440 | 956 | 80 | 4.25 | 12.92 |
1479 | 400 | 370 | 400 | 240 | 1319 | 80 | 4.31 | 12.39 |
1479 | 500 | 470 | 400 | 340 | 1319 | 80 | 4.95 | 14.67 |
1479 | 600 | 570 | 600 | 440 | 1319 | 80 | 5.59 | 16.95 |