IRON D
GRZEJNIK IRON D
Moc w Twoim wnętrzu!
Cechą unikalną tego modelu jest możliwość wybrania różnych kolorów dla grzejnika i maskownicy. Iron D wyróżnia także duże pole powierzchni grzejnej, co w konsekwencji przekłada się na wysoką moc tego modelu. Płaskie rurki symetrycznie owinięte wokół kolektora zostały przełamane w centralnym punkcie. Zachowanie przestrzeni między sekcjami ułatwia przewieszenie ręczników do wysuszenia. Dostępne wersje: wodna, wodno-elektryczna, elektryczna.
UWAGA: Model Iron D składa się z dwóch niezależnych elementów, które należy wskazać w zamówieniu: grzejnik oraz maskownica.
- Duża moc grzewcza
- Możliwość wyboru koloru grzejnika i maskownicy
- Mocowania typu MDP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
GRZEJNIKI C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||||
730 | 400 | 50 | 453 | 240 | 400 | 50 | 530 | 100 | 3.29 | 13.24 |
730 | 500 | 50 | 552 | 292 | 600 | 50 | 530 | 100 | 3.89 | 15.69 |
730 | 600 | 50 | 649 | 344 | 600 | 50 | 530 | 100 | 4.48 | 18.13 |
925 | 400 | 50 | 565 | 299 | 600 | 50 | 725 | 100 | 4.32 | 17.3 |
925 | 500 | 50 | 689 | 364 | 800 | 50 | 725 | 100 | 5.11 | 20.56 |
925 | 600 | 50 | 809 | 428 | 800 | 50 | 725 | 100 | 5.90 | 23.82 |
1120 | 400 | 50 | 676 | 358 | 800 | 50 | 920 | 100 | 5.36 | 21.35 |
1120 | 500 | 50 | 824 | 435 | 800 | 50 | 920 | 100 | 6.34 | 25.42 |
1120 | 600 | 50 | 969 | 511 | 1000 | 50 | 920 | 100 | 7.33 | 29.49 |
1315 | 400 | 50 | 788 | 417 | 800 | 50 | 1115 | 100 | 6.39 | 25.4 |
1315 | 500 | 50 | 960 | 506 | 1000 | 50 | 1115 | 100 | 7.57 | 30.28 |
1315 | 600 | 50 | 1128 | 593 | 1200 | 50 | 1115 | 100 | 8.76 | 35.18 |
1510 | 400 | 50 | 899 | 474 | 1000 | 50 | 1310 | 100 | 7.42 | 29.45 |
1510 | 500 | 50 | 1095 | 577 | 1000 | 50 | 1310 | 100 | 8.80 | 35.15 |
1510 | 600 | 50 | 1287 | 677 | 1200 | 50 | 1310 | 100 | 10.18 | 40.86 |
1705 | 400 | 50 | 1011 | 531 | 1000 | 50 | 1505 | 100 | 8.45 | 33.51 |
1705 | 500 | 50 | 1231 | 648 | 1200 | 50 | 1505 | 100 | 10.03 | 40.03 |
1705 | 600 | 50 | 1447 | 762 | 1500 | 50 | 1505 | 100 | 11.61 | 46.55 |
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
A [mm] | B [mm] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||
925 | 400 | 600 | 50 | 725 | 100 | 4.32 | 20.80 |
925 | 500 | 800 | 50 | 725 | 100 | 5.11 | 24.70 |
925 | 600 | 800 | 50 | 725 | 100 | 5.90 | 28.60 |
1120 | 400 | 800 | 50 | 920 | 100 | 5.36 | 25.69 |
1120 | 500 | 800 | 50 | 920 | 100 | 6.34 | 30.56 |
1120 | 600 | 1000 | 50 | 920 | 100 | 7.33 | 35.43 |
1315 | 400 | 800 | 50 | 1115 | 100 | 6.39 | 30.58 |
1315 | 500 | 1000 | 50 | 1115 | 100 | 7.57 | 36.41 |
1315 | 600 | 1200 | 50 | 1115 | 100 | 8.76 | 42.28 |
1510 | 400 | 1000 | 50 | 1310 | 100 | 7.42 | 35.46 |
1510 | 500 | 1000 | 50 | 1310 | 100 | 8.80 | 42.28 |
1510 | 600 | 1200 | 50 | 1310 | 100 | 10.18 | 49.11 |
1705 | 400 | 1000 | 50 | 1505 | 100 | 8.45 | 40.35 |
1705 | 500 | 1200 | 50 | 1505 | 100 | 10.03 | 48.15 |
1705 | 600 | 1500 | 50 | 1505 | 100 | 11.61 | 55.95 |