IRON S
GRZEJNIK IRON S
Moc w Twoim wnętrzu!
Cechą charakterystyczną tego modelu jest możliwość wyboru różnych kolorów dla grzejnika i maskownicy, co pozwala tworzyć unikalne kombinacje i personalizować produkt. Iron S wyróżnia się również dużym polem powierzchni grzejnej, co w konsekwencji przekłada się na jego wysoką moc. Płaskie rurki zostały owinięte wokół niesymetrycznie położonego kolektora, co sprawia, że mocna, zdecydowana bryła tego modelu staje się lżejsza w odbiorze. Przesunięcie kolektora do boku ułatwia także przewieszenie ręcznika. Dostępne wersje: wodna, wodno-elektryczna, elektryczna.
UWAGA: Model Iron S składa się z dwóch niezależnych elementów, które należy wskazać w zamówieniu: grzejnik oraz maskownica.
- Duża moc grzewcza
- Możliwość wyboru koloru grzejnika i maskownicy
- Mocowania typu MDP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
GRZEJNIKI C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||||
730 | 400 | 50 | 461 | 246 | 400 | 50 | 530 | 100 | 3.30 | 13.28 |
730 | 500 | 50 | 567 | 302 | 600 | 50 | 530 | 100 | 3.90 | 15.76 |
730 | 600 | 50 | 672 | 357 | 800 | 50 | 530 | 100 | 4.51 | 18.27 |
925 | 400 | 50 | 578 | 307 | 600 | 50 | 725 | 100 | 4.34 | 17.35 |
925 | 500 | 50 | 712 | 378 | 800 | 50 | 725 | 100 | 5.14 | 20.66 |
925 | 600 | 50 | 843 | 446 | 800 | 50 | 725 | 100 | 5.95 | 23.98 |
1120 | 400 | 50 | 695 | 368 | 800 | 50 | 920 | 100 | 5.37 | 21.41 |
1120 | 500 | 50 | 855 | 452 | 800 | 50 | 920 | 100 | 6.37 | 25.55 |
1120 | 600 | 50 | 1012 | 535 | 1000 | 50 | 920 | 100 | 7.38 | 29.71 |
1315 | 400 | 50 | 810 | 427 | 800 | 50 | 1115 | 100 | 6.40 | 25.47 |
1315 | 500 | 50 | 996 | 525 | 1000 | 50 | 1115 | 100 | 7.61 | 30.44 |
1315 | 600 | 50 | 1180 | 622 | 1200 | 50 | 1115 | 100 | 8.82 | 35.43 |
1510 | 400 | 50 | 924 | 486 | 1000 | 50 | 1310 | 100 | 7.44 | 29.53 |
1510 | 500 | 50 | 1137 | 598 | 1200 | 50 | 1310 | 100 | 8.84 | 35.33 |
1510 | 600 | 50 | 1347 | 709 | 1500 | 50 | 1310 | 100 | 10.25 | 41.16 |
1705 | 400 | 50 | 1037 | 545 | 1000 | 50 | 1505 | 100 | 8.47 | 33.6 |
1705 | 500 | 50 | 1276 | 670 | 1200 | 50 | 1505 | 100 | 10.08 | 40.22 |
1705 | 600 | 50 | 1511 | 794 | 1500 | 50 | 1505 | 100 | 11.69 | 46.88 |
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
A [mm] | B [mm] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||
925 | 400 | 600 | 50 | 725 | 100 | 4.34 | 20.87 |
925 | 500 | 800 | 50 | 725 | 100 | 5.14 | 24.82 |
925 | 600 | 800 | 50 | 725 | 100 | 5.95 | 28.80 |
1120 | 400 | 800 | 50 | 920 | 100 | 5.37 | 25.76 |
1120 | 500 | 800 | 50 | 920 | 100 | 6.37 | 30.71 |
1120 | 600 | 1000 | 50 | 920 | 100 | 7.38 | 35.69 |
1315 | 400 | 800 | 50 | 1115 | 100 | 6.40 | 30.65 |
1315 | 500 | 1000 | 50 | 1115 | 100 | 7.61 | 36.60 |
1315 | 600 | 1200 | 50 | 1115 | 100 | 8.82 | 42.57 |
1510 | 400 | 1000 | 50 | 1310 | 100 | 7.44 | 35.56 |
1510 | 500 | 1200 | 50 | 1310 | 100 | 8.84 | 42.49 |
1510 | 600 | 1500 | 50 | 1310 | 100 | 10.25 | 49.46 |
1705 | 400 | 1000 | 50 | 1505 | 100 | 8.47 | 40.46 |
1705 | 500 | 1200 | 50 | 1505 | 100 | 10.08 | 48.38 |
1705 | 600 | 1500 | 50 | 1505 | 100 | 11.69 | 56.35 |