LUKKA
GRZEJNIK LUKKA
Nowoczesny akcent w Twojej łazience!
Grzejnik łazienkowy zbudowany na ramie charakteryzującej się okrągłym zakończeniem kolektora i półowalną rurką zamykającą bryłę. Płaskie rurki wewnątrz ramy nadają całości oryginalny wygląd. Grzejnik nowoczesny, ale o miękkiej linii, nada wnętrzu przytulności.
- Oryginalny wygląd
- Możliwość montażu grzałki elektrycznej
- Mocowania typu MKP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
GRZEJNIKI C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||||||
940 | 400 | 50 | 370 | 900 | 344 | 186 | 400 | 370 | 780 | 80 | 2.83 | 7.6 |
940 | 500 | 50 | 470 | 900 | 428 | 231 | 400 | 470 | 780 | 80 | 3.32 | 9.23 |
940 | 600 | 50 | 570 | 900 | 502 | 271 | 600 | 570 | 780 | 80 | 3.82 | 10.86 |
1180 | 400 | 50 | 370 | 1140 | 435 | 234 | 400 | 370 | 1020 | 80 | 3.51 | 9.66 |
1180 | 500 | 50 | 470 | 1140 | 538 | 288 | 600 | 470 | 1020 | 80 | 4.11 | 11.74 |
1180 | 600 | 50 | 570 | 1140 | 629 | 337 | 600 | 570 | 1020 | 80 | 4.70 | 13.82 |
1420 | 400 | 50 | 370 | 1380 | 526 | 283 | 600 | 370 | 1260 | 80 | 4.19 | 11.73 |
1420 | 500 | 50 | 470 | 1380 | 633 | 340 | 600 | 470 | 1260 | 80 | 4.89 | 14.25 |
1420 | 600 | 50 | 570 | 1380 | 756 | 406 | 800 | 570 | 1260 | 80 | 5.59 | 16.77 |
1660 | 400 | 50 | 370 | 1620 | 617 | 331 | 600 | 370 | 1500 | 80 | 4.87 | 13.78 |
1660 | 500 | 50 | 470 | 1620 | 758 | 405 | 800 | 470 | 1500 | 80 | 5.67 | 16.76 |
1660 | 600 | 50 | 570 | 1620 | 883 | 470 | 800 | 570 | 1500 | 80 | 6.47 | 19.73 |
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
A [mm] | B [mm] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||
940 | 400 | 400 | 370 | 780 | 80 | 2.83 | 11.06 |
940 | 500 | 400 | 470 | 780 | 80 | 3.32 | 13.33 |
940 | 600 | 600 | 570 | 780 | 80 | 3.82 | 15.59 |
1180 | 400 | 400 | 370 | 1020 | 80 | 3.51 | 13.94 |
1180 | 500 | 600 | 470 | 1020 | 80 | 4.11 | 16.8 |
1180 | 600 | 600 | 570 | 1020 | 80 | 4.70 | 19.66 |
1420 | 400 | 600 | 370 | 1260 | 80 | 4.19 | 16.84 |
1420 | 500 | 600 | 470 | 1260 | 80 | 4.89 | 20.27 |
1420 | 600 | 800 | 570 | 1260 | 80 | 5.59 | 23.71 |
1660 | 400 | 600 | 370 | 1500 | 80 | 4.87 | 19.71 |
1660 | 500 | 800 | 470 | 1500 | 80 | 5.67 | 23.74 |
1660 | 600 | 800 | 570 | 1500 | 80 | 6.47 | 27.76 |