MICHELLE
GRZEJNIK MICHELLE
Klasyka w lekkiej formie
Cechą unikalną tego modelu jest możliwość wyboru różnych kolorów grzejnika i maskownicy kolektora, każdy z elementów dostępny jest w także w powłoce chromowej. Lekka ażurowa forma pozwala zastosować grzejnik w pomieszczeniach o różnej wielkości, a przesunięcie kolektora umożliwia łatwe zawieszenie ręczników do wysuszenia. Model dostępny w wersji wodnej, wodno-elektrycznej i elektrycznej.
UWAGA: Model Michelle składa się z dwóch niezależnych elementów, które należy wskazać w zamówieniu: grzejnik oraz maskownica.
- Możliwość wyboru koloru grzejnika i maskownicy
- 250 kolorów do wyboru oraz chrom
- Kształt profili umożliwia wygodniejsze wieszanie tkanin
- Mocowania typu MDP pozwalają na regulowanie odległości grzejnika od ściany
GRZEJNIKI C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||||
780 | 400 | 50 | 365 | 196 | 400 | 50 | 600 | 90 | 2.85 | 11.51 |
780 | 500 | 50 | 455 | 244 | 400 | 50 | 600 | 90 | 3.30 | 12.8 |
780 | 600 | 50 | 533 | 286 | 600 | 50 | 600 | 90 | 3.75 | 14.1 |
1200 | 400 | 50 | 580 | 310 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 4.47 | 18.03 |
1200 | 500 | 50 | 721 | 386 | 800 | 50 | 1020 | 90 | 5.19 | 20.07 |
1200 | 600 | 50 | 845 | 452 | 800 | 50 | 1020 | 90 | 5.90 | 22.13 |
1620 | 400 | 50 | 805 | 429 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 6.11 | 24.59 |
1620 | 500 | 50 | 1000 | 533 | 1000 | 50 | 1440 | 90 | 7.09 | 27.4 |
1620 | 600 | 50 | 1172 | 624 | 1200 | 50 | 1440 | 90 | 8.07 | 30.2 |
powłoka galwaniczna | ||||||||||
780 | 400 | 50 | 256 | 131 | 300 | 50 | 600 | 90 | 2.85 | 11.23 |
780 | 500 | 50 | 319 | 163 | 300 | 50 | 600 | 90 | 3.30 | 12.47 |
780 | 600 | 50 | 374 | 191 | 400 | 50 | 600 | 90 | 3.75 | 13.71 |
1200 | 400 | 50 | 406 | 208 | 400 | 50 | 1020 | 90 | 4.47 | 17.59 |
1200 | 500 | 50 | 505 | 258 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 5.19 | 19.55 |
1200 | 600 | 50 | 592 | 302 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 5.90 | 21.52 |
1620 | 400 | 50 | 564 | 288 | 600 | 50 | 1440 | 90 | 6.11 | 23.99 |
1620 | 500 | 50 | 700 | 357 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 7.09 | 26.68 |
1620 | 600 | 50 | 821 | 419 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 8.07 | 29.37 |
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | ||||||||
1200 | 400 | 50 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 4.46 | 16.96 |
1200 | 500 | 50 | 800 | 50 | 1020 | 90 | 5.18 | 19.6 |
1200 | 600 | 50 | 800 | 50 | 1020 | 90 | 5.90 | 22.23 |
1620 | 400 | 50 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 6.10 | 23.13 |
1620 | 500 | 50 | 1000 | 50 | 1440 | 90 | 7.08 | 26.73 |
1620 | 600 | 50 | 1200 | 50 | 1440 | 90 | 8.06 | 30.33 |
Powloka galwaniczna | ||||||||
1200 | 400 | 50 | 400 | 50 | 1020 | 90 | 4.46 | 16.52 |
1200 | 500 | 50 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 5.18 | 19.08 |
1200 | 600 | 50 | 600 | 50 | 1020 | 90 | 5.90 | 21.62 |
1620 | 400 | 50 | 600 | 50 | 1440 | 90 | 6.10 | 22.53 |
1620 | 500 | 50 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 7.08 | 26.01 |
1620 | 600 | 50 | 800 | 50 | 1440 | 90 | 8.06 | 29.5 |