POC 2
GRZEJNIK POC 2
Klasyczny grzejnik zamknięty w ramie
Klasyczny grzejnik ramowy wyróżniający się funkcjonalnym układem rurek, zapewniającym swobodny dostęp do suszonych rzeczy. Rozbudowany typoszereg pozwala na idealne dopasowanie rozmiaru do każdego wnętrza. Dostępne wersje: wodna, wodno-elektryczna, elektryczna.
- Do grzejnika pasuje funkcjonalny wieszak Yo!
- Możliwość zastosowania grzałek elektrycznych
- Około 250 kolorów wykończenia do wyboru
GRZEJNIKI C.O.
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||||||||
600 | 450 | 50 | 420 | 570 | 500 | 308 | 167 | 300 | 420 | 420 | 90 | 3.19 | 6.48 |
600 | 500 | 50 | 470 | 570 | 500 | 342 | 185 | 400 | 470 | 420 | 90 | 3.45 | 7.05 |
600 | 600 | 50 | 570 | 570 | 500 | 410 | 222 | 400 | 570 | 420 | 90 | 3.99 | 8.19 |
840 | 450 | 50 | 420 | 810 | 500 | 444 | 239 | 400 | 420 | 660 | 90 | 4.29 | 8.76 |
840 | 500 | 50 | 470 | 810 | 500 | 493 | 266 | 600 | 470 | 660 | 90 | 4.64 | 9.53 |
840 | 600 | 50 | 570 | 810 | 500 | 590 | 318 | 600 | 570 | 660 | 90 | 5.36 | 11.07 |
840 | 700 | 50 | 670 | 810 | 500 | 690 | 372 | 800 | 670 | 660 | 90 | 6.07 | 12.6 |
1040 | 450 | 50 | 420 | 1010 | 500 | 557 | 299 | 600 | 420 | 860 | 90 | 5.26 | 10.8 |
1040 | 500 | 50 | 470 | 1010 | 500 | 618 | 332 | 600 | 470 | 860 | 90 | 5.70 | 11.73 |
1040 | 600 | 50 | 570 | 1010 | 500 | 743 | 399 | 800 | 570 | 860 | 90 | 6.56 | 13.61 |
1040 | 700 | 50 | 670 | 1010 | 500 | 866 | 465 | 800 | 670 | 860 | 90 | 7.42 | 15.48 |
1240 | 450 | 50 | 420 | 1210 | 500 | 670 | 359 | 800 | 420 | 1060 | 90 | 6.19 | 12.72 |
1240 | 500 | 50 | 470 | 1210 | 500 | 744 | 399 | 800 | 470 | 1060 | 90 | 6.70 | 13.82 |
1240 | 600 | 50 | 570 | 1210 | 500 | 893 | 479 | 1000 | 570 | 1060 | 90 | 7.71 | 16.03 |
1240 | 700 | 50 | 670 | 1210 | 500 | 1042 | 559 | 1000 | 670 | 1060 | 90 | 8.72 | 18.23 |
1400 | 500 | 50 | 470 | 1370 | 500 | 844 | 452 | 800 | 470 | 1220 | 90 | 7.53 | 15.57 |
1400 | 600 | 50 | 570 | 1370 | 500 | 1013 | 543 | 1000 | 570 | 1220 | 90 | 8.66 | 18.05 |
1400 | 700 | 50 | 670 | 1370 | 500 | 1183 | 633 | 1200 | 670 | 1220 | 90 | 9.79 | 20.52 |
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
A [mm] | B [mm] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farba | |||||||
600 | 450 | 300 | 420 | 420 | 90 | 3.19 | 9.06 |
600 | 500 | 400 | 470 | 420 | 90 | 3.45 | 9.84 |
600 | 600 | 400 | 570 | 420 | 90 | 3.99 | 11.42 |
840 | 450 | 400 | 420 | 660 | 90 | 4.29 | 12.23 |
840 | 500 | 600 | 470 | 660 | 90 | 4.64 | 13.29 |
840 | 600 | 600 | 570 | 660 | 90 | 5.36 | 15.41 |
840 | 700 | 800 | 670 | 660 | 90 | 6.07 | 17.52 |
1040 | 450 | 600 | 420 | 860 | 90 | 5.26 | 15.06 |
1040 | 500 | 600 | 470 | 860 | 90 | 5.70 | 16.35 |
1040 | 600 | 800 | 570 | 860 | 90 | 6.56 | 18.92 |
1040 | 700 | 800 | 670 | 860 | 90 | 7.42 | 21.49 |
1240 | 450 | 800 | 420 | 1060 | 90 | 6.19 | 17.73 |
1240 | 500 | 800 | 470 | 1060 | 90 | 6.70 | 19.25 |
1240 | 600 | 1000 | 570 | 1060 | 90 | 7.71 | 22.28 |
1240 | 700 | 1000 | 670 | 1060 | 90 | 8.72 | 25.29 |
1400 | 500 | 800 | 470 | 1220 | 90 | 7.53 | 21.67 |
1400 | 600 | 1000 | 570 | 1220 | 90 | 8.66 | 25.06 |
1400 | 700 | 1200 | 670 | 1220 | 90 | 9.79 | 28.45 |