ZAROS H100
ZAROS H100 to klasyczny grzejnik poziomy, dostępny jest w bardzo obszernym typoszeregu wielkościowym (wysokość 400-1400mm, szerokość 450-2850mm).Może być przyłączany do instalacji z boku, albo zamówiony w wersji z wbudowaną wkładką zaworową od dołu po prawej stronie, głowica termostatyczna jest zamontowana wtedy bezpośrednio na bocznej ściance grzejnika u góry. ZAROS poziomy ma efektowną kratkę wylotową dla ogrzanego powietrza, można zastosować luksusowe akcesoria do powieszenia ręczników.
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZEŃ
| Szerokość | Wysokość | W75/65/20 | W55/45/20 |
|---|---|---|---|
| 450 | 400 | 452 | 233 |
| 525 | 400 | 527 | 271 |
| 675 | 400 | 678 | 349 |
| 750 | 400 | 753 | 388 |
| 825 | 400 | 828 | 426 |
| 900 | 400 | 904 | 465 |
| 975 | 400 | 979 | 504 |
| 1050 | 400 | 1054 | 543 |
| 1125 | 400 | 1130 | 582 |
| 1500 | 400 | 1506 | 775 |
| 1650 | 400 | 1657 | 853 |
| 1800 | 400 | 1807 | 930 |
| 2550 | 400 | 2560 | 1318 |
| 2850 | 400 | 2861 | 1473 |
| 450 | 500 | 567 | 290 |
| 525 | 500 | 662 | 339 |
| 600 | 500 | 756 | 387 |
| 675 | 500 | 851 | 436 |
| 750 | 500 | 945 | 484 |
| 825 | 500 | 1040 | 533 |
| 900 | 500 | 1134 | 581 |
| 975 | 500 | 1229 | 629 |
| 1050 | 500 | 1323 | 678 |
| 1125 | 500 | 1418 | 726 |
| 1200 | 500 | 1512 | 774 |
| 1350 | 500 | 1701 | 871 |
| 1500 | 500 | 1890 | 968 |
| 1650 | 500 | 2079 | 1065 |
| 1800 | 500 | 2268 | 1162 |
| 1950 | 500 | 2457 | 1258 |
| 450 | 600 | 666 | 343 |
| 525 | 600 | 778 | 400 |
| 600 | 600 | 889 | 458 |
| 675 | 600 | 1000 | 515 |
| 750 | 600 | 1111 | 572 |
| 825 | 600 | 1222 | 629 |
| 900 | 600 | 1333 | 686 |
| 975 | 600 | 1444 | 743 |
| 1050 | 600 | 1555 | 800 |
| 1125 | 600 | 1666 | 858 |
| 1200 | 600 | 1777 | 915 |
| 1350 | 600 | 1999 | 1029 |
| 1500 | 600 | 2222 | 1144 |
| 1650 | 600 | 2444 | 1258 |
| 1800 | 600 | 2666 | 1372 |
| 1950 | 600 | 2888 | 1487 |
| 450 | 900 | 960 | 494 |
| 525 | 900 | 1120 | 577 |
| 600 | 900 | 1280 | 659 |
| 675 | 900 | 1440 | 741 |
| 750 | 900 | 1600 | 824 |
| 825 | 900 | 1760 | 906 |
| 900 | 900 | 1920 | 988 |
| 975 | 900 | 2080 | 1071 |
| 1050 | 900 | 2240 | 1153 |
| 1125 | 900 | 2400 | 1235 |
| 1200 | 900 | 2560 | 1318 |
| 1350 | 900 | 2880 | 1482 |
| 1500 | 900 | 3200 | 1647 |
| 1650 | 900 | 3519 | 1811 |
| 1800 | 900 | 3839 | 1976 |
| 1950 | 900 | 4159 | 2141 |
| 450 | 1400 | 1391 | 709 |
| 525 | 1400 | 1614 | 822 |
| 600 | 1400 | 1835 | 935 |



