Zehnder Metropolitan
Elegancki i wyrafinowany: Zehnder Metropolitan. Innowacyjny grzejnik o płaskiej konstrukcji uatrakcyjnia wygląd wnętrza, dając wrażenie niezwykłej lekkości. Grzejnik Zehnder Metropolitan pasuje do każdej aranżacji i stylu. Dostępny w różnych rozmiarach, wersjach i niemal we wszystkich kolorach i powierzchniach z karty Zehnder.
Zalety
- Elegancki wygląd dzięki gładkiej powierzchni
- Duży udział ciepła oddawanego przez łagodne promieniowanie zapewnia przyjemny komfort
- Lekkie i filigranowe wzornictwo zwiększa walory estetyczne
- Odpowiedni model do każdego wnętrza
- Na zamówienie dostępne eleganckie zestawy montażowe
- Nowa hybrydowa technologia spawania gwarantuje najwyższą jakość i wysokiej klasy design
Electric Mode
- Energooszczędne i komfortowe ogrzewanie dzięki innowacyjnej funkcji „wykrycia otwartego okna”
- Wysoka efektywność energetyczna dzięki przestrzeganiu europejskich norm dotyczących ekologicznego wzornictwa pozwala zaoszczędzić koszty energii
- Niskie zużycie energii wynoszące zaledwie 0,5W w trybie czuwania zapewnia większą efektywność energetyczną
- Przyjazny w obsłudze sterownik bezprzewodowy umożliwia łatwą obsługę
- Komfortowa praca w zależności od potrzeb dzięki indywidualnemu programowaniu dziennemu i tygodniowemu
- Większe bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu przed dziećmi
- Elastyczne opcje sterowania: Sterownik bezprzewodowy do montażu naściennego lub na podstawie
- Praca w zależności od potrzeb dzięki funkcji programatora czasowego
Dane techniczne
Wersja lakierowana | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | N | Moc cieplna | Moc elektr. | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||||
mm | mm | mm | mm | W | W | W | W | W | W | |
MEHM-080-040/GD | 805 | 400 | 39 | 50 | 323 | 231 | 262 | 139 | 167 | 300 |
MEHM-120-040/GD | 1225 | 400 | 39 | 50 | 469 | 336 | 381 | 203 | 244 | 500 |
MEHM-120-050/GD | 1225 | 500 | 39 | 50 | 563 | 403 | 457 | 244 | 293 | 500 |
MEHM-120-060/GD | 1225 | 600 | 39 | 50 | 653 | 467 | 530 | 283 | 340 | 600 |
MEHM-150-040/GD | 1540 | 400 | 39 | 50 | 582 | 423 | 477 | 262 | 312 | 500 |
MEHM-150-050/GD | 1540 | 500 | 39 | 50 | 730 | 529 | 598 | 327 | 389 | 600 |
MEHM-150-060/GD | 1540 | 600 | 39 | 50 | 871 | 632 | 713 | 390 | 465 | 750 |
MEHM-180-040/GD | 1750 | 400 | 39 | 50 | 663 | 473 | 538 | 285 | 343 | 600 |
MEHM-180-050/GD | 1750 | 500 | 39 | 50 | 795 | 567 | 645 | 342 | 411 | 750 |
MEHM-180-060/GD | 1750 | 600 | 39 | 50 | 922 | 658 | 748 | 397 | 477 | 900 |
75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 H = wysokość, L = długość, T = głębokość |
Wersja lakierowana | ||||
---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | Moc elektr. |
mm | mm | W | ||
MEHE-150-040/GD | 1540 | 400 | 39 | 500 |
MEHE-120-050/GD | 1225 | 500 | 39 | 500 |
MEHE-180-050/GD | 1750 | 500 | 39 | 750 |
H = wysokość, L = długość, T = głębokość |