Zehnder Vision
Jasno zdefiniowana forma i wysoka wydajność: Mimo wzornictwa opartego na kątach prostych grzejnik Zehnder Vision optymalnie pasuje do nowoczesnej łazienki. Różne odległości między rurkami ułatwiają wieszanie ręczników. Dostępny w kolorze białym i kolorach Architectural z palety barw Zehnder.
Zalety
- Stylowe wzornictwo dzięki minimalistycznej formie opartej na kątach prostych
- Duże odległości między rurkami pozwalają na wygodne zawieszanie ręczników
- Duże odległości między rurkami umożliwiają łatwe czyszczenie
- Dobrze ukryte czworokątne konsole pasujące do grzejnika
- Duże odległości między rurkami pozwalają na wygodne zawieszanie ręczników
- Wersja inox ze szczotkowanej stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję
Hydronic Mode
- Elastyczna instalacja dzięki możliwości podłączenia z lewej i prawej strony
Wersja lakierowana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
QV-080-050 | 792 | 500 | 374 | 306 | 198 |
QV-080-060 | 792 | 600 | 434 | 354 | 229 |
QV-120-050 | 1176 | 500 | 541 | 441 | 284 |
QV-120-060 | 1176 | 600 | 628 | 511 | 329 |
QV-140-050 | 1432 | 500 | 653 | 532 | 343 |
QV-140-060 | 1432 | 600 | 757 | 616 | 395 |
QV-180-050 | 1816 | 500 | 819 | 666 | 428 |
QV-180-060 | 1816 | 600 | 951 | 773 | 495 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |