Zehnder Zeno
Ponadczasowe wzornictwo, pokazujące klasę. Grzejnik Zehnder Zeno sprosta wszelkim wymaganiom w zakresie funkcjonalności. Poziomo rozmieszczone okrągłe rury i pionowe kolektory o profilu czworokątnym. Dostępny w kolorze białym.
Zalety
- Ponadczasowe wzornictwo z czworokątnymi kolektorami doskonałe do stosowania w klasycznych łazienkach
- Dzięki niewielkiej głębokości zabudowy nadaje się również do wąskich pomieszczeń
- Specjalna szczotka z włosia naturalnego umożliwia łatwe czyszczenie
- Duże odległości między rurkami pozwalają na wygodne zawieszanie ręczników
Hydronic Mode
- Elastyczna instalacja dzięki przyłączu środkowemu 50 mm oraz przyłączom z lewej i prawej strony
- Mogą być dostarczane z armaturą przyłączeniową Zehnder Vario, pozwalającą na wykonanie dyskretnego, estetycznego ukrytego przyłącza
Electric Mode
- Sterowanie w zależności od potrzeb dzięki trójstopniowej regulacji temperatury grzejnika
- Praca w zależności od potrzeb dzięki funkcji timera
- Łatwy i szybki montaż dzięki dostarczeniu w postaci gotowej do podłączenia
- Grzejniki elektryczne pozwalają cieszyć się ciepłymi wnętrzami przez cały rok
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
Single-layer version | ||||||
ZNC-080-045-05 | 788 | 450 | 341 | 278 | 180 | 300 |
ZNC-120-045-05 | 1184 | 450 | 509 | 415 | 267 | 300 |
ZNC-170-045-05 | 1508 | 450 | 646 | 526 | 338 | 600 |
ZNC-080-050-05 | 1688 | 450 | 731 | 595 | 382 | 600 |
ZNC-120-050-05 | 788 | 500 | 377 | 308 | 199 | 300 |
ZNC-170-050-05 | 1184 | 500 | 562 | 458 | 295 | 300 |
ZNC-080-060-05 | 1508 | 500 | 746 | 608 | 392 | 600 |
ZNC-120-060-05 | 1688 | 500 | 807 | 658 | 424 | 600 |
ZNC-170-060-05 | 788 | 600 | 447 | 364 | 235 | 300 |
ZNC-120-075-05 | 1184 | 600 | 667 | 543 | 350 | 600 |
ZNC-170-075-05 | 1508 | 600 | 846 | 689 | 444 | 600 |
ZNC-150-045-05 | 1688 | 600 | 957 | 780 | 503 | 900 |
ZNC-150-050-05 | 1184 | 750 | 822 | 670 | 432 | 600 |
ZNC-150-060-05 | 1688 | 750 | 1179 | 962 | 623 | 600 |
ZNC-170-100-05 | 1688 | 1000 | 1543 | 1263 | 823 | 1200 |
Double-layer version | ||||||
ZND-120-050-05 | 1171 | 500 | 780 | 632 | 404 | 600 |
ZND-150-050-05 | 1421 | 500 | 935 | 759 | 486 | 900 |
ZND-170-050-05 | 1671 | 500 | 1099 | 888 | 563 | 900 |
ZND-120-060-05 | 1171 | 600 | 928 | 752 | 480 | 900 |
ZND-150-060-05 | 1421 | 600 | 1113 | 904 | 579 | 900 |
ZND-170-060-05 | 1671 | 600 | 1308 | 1059 | 673 | 1200 |
ZND-120-075-05 | 1171 | 750 | 1149 | 933 | 598 | 900 |
ZND-150-075-05 | 1421 | 750 | 1377 | 1118 | 716 | 1200 |
ZND-170-075-05 | 1671 | 750 | 1618 | 1310 | 833 | 1200 |
ZND-120-100-05 | 1171 | 1000 | 1512 | 1230 | 790 | 1200 |
ZND-150-100-05 | 1421 | 1000 | 1812 | 1472 | 942 | 1200 |
ZND-170-100-05 | 1671 | 1000 | 2130 | 1727 | 1102 | 1200 |
75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442