CAMBER
GRZEJNIK CAMBER
CAMBER
Podokienny grzejnik aluminiowy Camber zbudowany jest z szeregu łukowatych żeberek. Ważną cechą aluminium jest szybkość nagrzewania się i oddawania ciepła, co sprzyja szybkiemu nagrzewaniu pomieszczenia. Wydajność cieplna, wytrzymałość i odporność na korozję to kluczowe zalety grzejnika Camber. Duży wybór kolorów pozwala wtopić grzejnik w otoczenie lub uczynić z niego oryginalną ozdobę wnętrza.
- Szybkie nagrzewanie i oddawanie ciepła
- Nowoczesny design
- 10 lat gwarancji na szczelność
Ciśnienie robocze 2000 kPa Maksymalna temperatura pracy do 95°C
GRZEJNIKI C.O.
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C4 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
575 | 160 | 500 | 181 | 212 | 110 | 0.62 | 2,42 |
575 | 320 | 500 | 341 | 424 | 220 | 1.24 | 4,84 |
575 | 480 | 500 | 501 | 636 | 330 | 1.86 | 7,26 |
575 | 640 | 500 | 661 | 848 | 440 | 2.48 | 9,68 |
575 | 800 | 500 | 821 | 1060 | 550 | 3.1 | 12,1 |
575 | 960 | 500 | 981 | 1272 | 660 | 3.72 | 14,52 |
575 | 1120 | 500 | 1141 | 1484 | 770 | 4.34 | 16,94 |
575 | 1280 | 500 | 1301 | 1696 | 880 | 4.96 | 19,36 |
575 | 1440 | 500 | 1461 | 1908 | 990 | 5.58 | 21,78 |
575 | 1600 | 500 | 1621 | 2120 | 1100 | 6.2 | 24,2 |
