Kabel grzejny PRZECIWOBLODZENIOWY jednostronnie zasilany 23ADPSV 30 W/m
23ADPSV 30 W/m
Opis/Charakterystyka
Jednostronnie zasilane zestawy stosowane w systemach przeciwoblodzeniowych powierzchni zewnętrznych, schodów, instalacji rynnowych, koryt odpływowych itp.
Wykonane z 2-żyłowego w pełni ekranowanego przewodu grzejnego o obciążalności jednostkowej 30W/m, z płaszczem zewnętrznym odpornym na promieniowanie UV.
Przewód przyłączeniowy o długości 5m.
Zasilanie napięciem 230V AC.
Dane techniczne:
| Ogrzewanie podłogowe | Schody, tarasy | Rynny | Chłodnie | Rurociągi | |
| Max. jednostkowa moc grzejna | 30,0 W/m | 30,0 W/m | 30,0 W/m | 10,0 W/m | 10,0 W/m |
| Napięcie znamionowe | 230V AC | ||||
| Wytrzymałość temperaturowa | od –30°C do +80°C | ||||
| Stopień ochrony | IP67 | ||||
| Min. promień gięcia | 6-krotna średnica zewnętrzna kabla | ||||
| Min. temp. montażu | –5°C | ||||
| Średnica zewnętrzna | od 5,2 mm do 5,9 mm | ||||
| Rezystancja jednostkowa | od 0,136 Ω/m do 38,72 Ω/m | ||||
| Własności samogasnące | TAK | ||||
| Klasyfikacja mechaniczna | M2 zgodnie z normą IEC 60800:2009 |
Standardowe zestawy:
| Symbol | Długość [m] | Moc zestawu [W] |
| 23ADPSV 30195 | 7,0 | 195 |
| 23ADPSV 30340 | 11,0 | 340 |
| 23ADPSV 30420 | 14,0 | 420 |
| 23ADPSV 30560 | 18,0 | 560 |
| 23ADPSV 30670 | 22,0 | 670 |
| 23ADPSV 30800 | 26,0 | 800 |
| 23ADPSV 30970 | 32,0 | 970 |
| 23ADPSV 20870 | 36,0 | 1060 |
| 23ADPSV 301300 | 44,0 | 1300 |
| 23ADPSV 301600 | 52,0 | 1600 |
| 23ADPSV 301940 | 65,0 | 1940 |
| 23ADPSV 302250 | 76,0 | 2250 |
| 23ADPSV 302800 | 96,0 | 2800 |
| 23ADPSV 303400 | 114,0 | 3400 |
